必赢官网

学院公告

bwin必赢 - 学院公告 - 正文

2019年公开招考硕士研究生复试成绩公示

来源: 责任编辑:李梦源 发布:2019-03-30 点击量:


序号 考生编号 姓名 初试成绩 (50%) 复试成绩 (50%) 综合成绩 复试小组 备注
1 105049210433841 于凡 378 84.1 79.9 微生物生工1组 拟录取
2 105049210430836 梁建军 368 84.6 79.1 微生物生工1组 拟录取
3 105049210433828 杨慧 352 87.8 79.1 微生物生工1组 拟录取
4 105049210430821 高君杰 369 83.4 78.6 微生物生工1组 拟录取
5 105049210433633 崔慧敏 354 81.9 76.3 微生物生工1组 拟录取
6 105049210433742 卢瑶 357 81.0 76.2 微生物生工1组 拟录取
7 105049210433883 朱鹏飞 358 79.5 75.5 微生物生工1组 拟录取
8 105049210430833 李依婷 342 82.4 75.4 微生物生工1组 拟录取
9 105049210433747 吕燕飞 331 84.2 75.2 微生物生工1组 拟录取
10 105049210433872 赵峥峥 362 78.0 75.2 微生物生工1组 拟录取
11 105049210430869 徐飘 333 83.2 74.9 微生物生工1组 拟录取
12 105049210433721 刘成龙 333 83.2 74.9 微生物生工1组 拟录取
13 105049210433641 付红琴 346 80.4 74.8 微生物生工1组 拟录取
14 105049210433775 唐桂宇 329 83.6 74.7 微生物生工1组 拟录取
15 105049210430812 陈俊峰 354 78.2 74.5 微生物生工1组 拟录取
16 105049210433793 王坦 353 78.3 74.5 微生物生工1组 拟录取
17 105049210433635 杜普旋 359 76.6 74.2 微生物生工1组 拟录取
18 105049210433631 褚鹏 335 81.2 74.1 微生物生工1组 拟录取
19 105049210433843 于苗 343 79.0 73.8 微生物生工1组 拟录取
20 105049210433788 王秋晨 347 77.9 73.7 微生物生工1组 拟录取
21 105049210430884 周春枝 338 79.7 73.6 微生物生工1组 拟录取
22 105049210433819 徐小清 330 80.4 73.2 微生物生工1组 拟录取
23 105049210433865 张元谱 340 78.0 73.0 微生物生工1组 拟录取
24 105049210433750 马晓航 330 79.2 72.6 微生物生工1组 拟录取
25 105049210433822 许张珂 329 76.1 71.0 微生物生工1组 拟录取
26 105049210433790 王事业 332 74.6 70.5 微生物生工1组 拟录取
27 105049210433729 刘明贵 336 72.3 69.8 微生物生工1组 拟录取
28 105049210433823 闫海侠 325 73.2 69.1 微生物生工1组 拟录取
29 105049210433697 李豪 325 26.0 45.5 微生物生工1组 不予录取
30 105049210433867 章菲 328 0.0 32.8 微生物生工1组 不予录取
31 105049210433705 李想 327 0.0 32.7 微生物生工1组 不予录取
32 105049210434204 李潘贤 332 73.2 69.8 微生物生工1组 拟录取
33 105049210434203 黄兴喜 322 72.5 68.5 微生物生工1组 拟录取
34 105049210434212 程世远 307 74.8 68.1 微生物生工1组 拟录取
35 105049210434222 朱世杰 302 68.0 64.2 微生物生工1组 暂不录取
36 105049210434202 何俊峰 270 65.4 59.7 微生物生工1组 不予录取
37 105049210430876 杨宜君 374 89.3 82.0 微生物生工2 拟录取
38 105049210433660 郭秋瑾 355 89.1 80.1 微生物生工2 拟录取
39 105049210433736 刘通 373 85.2 79.9 微生物生工2 拟录取
40 105049210433840 易志强 358 87.7 79.7 微生物生工2 拟录取
41 105049210433663 郭运玲 353 88.2 79.4 微生物生工2 拟录取
42 105049210430874 杨其会 354 88.0 79.4 微生物生工2 拟录取
43 105049210433875 郑刘霞 358 86.6 79.1 微生物生工2 拟录取
44 105049210430856 王棪 342 89.5 79.0 微生物生工2 拟录取
45 105049210433884 朱秋艳 350 86.7 78.4 微生物生工2 拟录取
46 105049210433717 廖雪玲 363 82.2 77.4 微生物生工2 拟录取
47 105049210433682 贾明慧 348 84.9 77.3 微生物生工2 拟录取
48 105049210433849 俞紫琳 367 79.6 76.5 微生物生工2 拟录取
49 105049210433731 刘佩琳 336 85.5 76.4 微生物生工2 拟录取
50 105049210433842 于俊杰 331 85.5 75.8 微生物生工2 拟录取
51 105049210433618 曾宇伦 341 83.0 75.6 微生物生工2 拟录取
52 105049210433792 王苏生 335 83.4 75.2 微生物生工2 拟录取
53 105049210430851 万捷 346 81.2 75.2 微生物生工2 拟录取
54 105049210433639 范蓉荣 332 82.7 74.6 微生物生工2 拟录取
55 105049210433625 陈稳 328 83.1 74.3 微生物生工2 拟录取
56 105049210433720 刘畅 353 77.1 73.9 微生物生工2 拟录取
57 105049210433711 李颖颖 328 81.5 73.5 微生物生工2 拟录取
58 105049210433885 朱婷婷 331 78.6 72.4 微生物生工2 拟录取
59 105049210433756 彭豆 326 79.5 72.4 微生物生工2 拟录取
60 105049210433619 陈欢 326 79.5 72.4 微生物生工2 拟录取
61 105049210430865 吴沁雪 343 75.1 71.8 微生物生工2 拟录取
62 105049210433643 付志娟 332 76.8 71.6 微生物生工2 拟录取
63 105049210433852 张棒棒 330 76.0 71.0 微生物生工2 拟录取
64 105049210430818 邓斌阳 338 0.0 33.8 微生物生工2 不予录取
65 105049210430848 谭银霜 333 0.0 33.3 微生物生工2 不予录取
66 105049210433657 郭慧敏 329 0.0 32.9 微生物生工2 不予录取
67 105049210431180 黄丽 356 77.3 74.3 微生物生工2 拟录取
68 105049210430005 童正虎 334 81.5 74.2 微生物生工2 拟录取
69 105049210434214 范占雷 312 81.2 71.8 微生物生工2 拟录取
70 105049210434206 乔红皓 310 80.0 71.0 微生物生工2 拟录取
71 105049210434217 李建勋 291 68.9 63.6 微生物生工2 暂不录取
72 105049210434219 鲁永康 283 64.0 60.3 微生物生工2 暂不录取
73 105049210434060 陈圆 411 88.8 85.5 生化基因1 拟录取
74 105049210434160 庄金金 382 90.0 83.2 生化基因1 拟录取
75 105049210434058 陈雅洁 382 82.5 79.4 生化基因1 拟录取
76 105049210430816 陈玉洁 354 85.9 78.3 生化基因1 拟录取
77 105049210434161 邹志豪 365 80.0 76.5 生化基因1 拟录取
78 105049210434150 张倩 380 76.8 76.4 生化基因1 拟录取
79 105049210434082 焦乐乐 363 80.2 76.4 生化基因1 拟录取
80 105049210434108 毛朝 379 76.8 76.3 生化基因1 拟录取
81 105049210434092 李文俊 363 79.4 76.0 生化基因1 拟录取
82 105049210434105 马芳 369 78.0 75.9 生化基因1 拟录取
83 105049210434133 项凯凯 361 79.2 75.7 生化基因1 拟录取
84 105049210430725 高子哲 365 78.2 75.6 生化基因1 拟录取
85 105049210434143 叶佩 354 78.6 74.7 生化基因1 拟录取
86 105049210430733 潘惟 344 80.0 74.4 生化基因1 拟录取
87 105049210434123 王荣良 361 75.6 73.9 生化基因1 拟录取
88 105049210434099 刘倩 350 77.4 73.7 生化基因1 拟录取
89 105049210434087 李秉辰 355 76.3 73.6 生化基因1 拟录取
90 105049210430739 夏宽 341 78.7 73.5 生化基因1 拟录取
91 105049210434095 李昱 359 75.0 73.4 生化基因1 拟录取
92 105049210434081 江力 331 79.1 72.7 生化基因1 拟录取
93 105049210434073 韩锰 329 79.3 72.6 生化基因1 拟录取
94 105049210434064 戴弘民 321 80.0 72.1 生化基因1 拟录取
95 105049210434134 谢丽娟 370 69.2 71.6 生化基因1 拟录取
96 105049210434166 胡俊杰 327 77.0 71.2 生化基因1 拟录取
97 105049210434174 唐小嫚 332 75.8 71.1 生化基因1 拟录取
98 105049210434056 陈曼 345 73.1 71.0 生化基因1 拟录取
99 105049210434047 安晨 314 76.8 69.8 生化基因1 拟录取
100 105049210434077 胡彩霞 333 72.2 69.4 生化基因1 拟录取
101 105049210434085 黎放 314 76.0 69.4 生化基因1 拟录取
102 105049210430700 刘城伶 348 68.5 69.1 生化基因1 拟录取
103 105049210434169 梁菲菲 345 68.6 68.8 生化基因1 拟录取
104 105049210430732 南文睿 340 69.0 68.5 生化基因1 拟录取
105 105049210430860 吴碧舟 306 75.3 68.3 生化基因1 拟录取
106 105049210430761 周毅 301 74.8 67.5 生化基因1 拟录取
107 105049210434066 杜思傲 321 70.6 67.4 生化基因1 拟录取
108 105049210434048 鲍锦浩 325 62.1 63.6 生化基因1 暂不录取
109 105049210434067 范芮晓 358 0.0 35.8 生化基因1 不予录取
110 105049210434126 王钰 312 0.0 31.2 生化基因1 不予录取
111 105049210434122 王楠楠 310 0.0 31.0 生化基因1 不予录取
112 105049210434159 朱婉晴 304 0.0 30.4 生化基因1 不予录取
113 105049210434180 吴桐 302 0.0 30.2 生化基因1 不予录取
114 105049210434102 刘艳 381 87.8 82.0 生化基因2 拟录取
115 105049210434114 汪晶 380 87.0 81.5 生化基因2 拟录取
116 105049210434062 程帅华 390 82.8 80.4 生化基因2 拟录取
117 105049210434052 常红飞 376 83.6 79.4 生化基因2 拟录取
118 105049210434117 王慧丽 360 84.0 78.0 生化基因2 拟录取
119 105049210434107 马雨宁 383 79.2 77.9 生化基因2 拟录取
120 105049210430735 沙娜 344 87.0 77.9 生化基因2 拟录取
121 105049210430723 陈文文 360 82.5 77.2 生化基因2 拟录取
122 105049210434059 陈易绵 368 79.6 76.6 生化基因2 拟录取
123 105049210434132 奚艳丽 363 80.2 76.4 生化基因2 拟录取
124 105049210434140 杨亚茜 348 82.7 76.1 生化基因2 拟录取
125 105049210430877 杨咏青 358 80.4 76.0 生化基因2 拟录取
126 105049210434074 郝田利 367 78.6 76.0 生化基因2 拟录取
127 105049210434076 侯孟君 364 79.0 75.9 生化基因2 拟录取
128 105049210434119 王静 358 80.0 75.8 生化基因2 拟录取
129 105049210434096 李智 352 79.9 75.1 生化基因2 拟录取
130 105049210434111 任文乐 362 77.6 75.0 生化基因2 拟录取
131 105049210434104 吕河辉 376 74.8 75.0 生化基因2 拟录取
132 105049210434097 梁荣 342 81.4 74.9 生化基因2 拟录取
133 105049210434118 王杰 346 80.2 74.7 生化基因2 拟录取
134 105049210430734 阮松 363 76.0 74.3 生化基因2 拟录取
135 105049210434139 杨静 330 81.5 73.8 生化基因2 拟录取
136 105049210430727 胡方方 334 80.4 73.6 生化基因2 拟录取
137 105049210430852 王博恺 334 80.0 73.4 生化基因2 拟录取
138 105049210434155 张瑜 336 79.4 73.3 生化基因2 拟录取
139 105049210434181 向旭 343 77.8 73.2 生化基因2 拟录取
140 105049210434110 邱宇 356 70.8 71.0 生化基因2 拟录取
141 105049210434116 王广期 352 71.4 70.9 生化基因2 拟录取
142 105049210434162 柏晶晶 314 75.4 69.1 生化基因2 拟录取
143 105049210434153 张旺丽 318 73.8 68.7 生化基因2 拟录取
144 105049210434147 张汉青 309 74.6 68.2 生化基因2 拟录取
145 105049210430672 常肖锐 323 64.4 64.5 生化基因2 拟录取
146 105049210434120 王钧镐 314 51.6 57.2 生化基因2 不予录取
147 105049210434146 虞悦 331 0.0 33.1 生化基因2 不予录取
148 105049210434170 刘硕 327 0.0 32.7 生化基因2 不予录取
149 105049210430750 艾思洁 324 0.0 32.4 生化基因2 不予录取
150 105049210434091 李文静 319 0.0 31.9 生化基因2 不予录取
151 105049210434141 杨轶凡 314 0.0 31.4 生化基因2 不予录取
152 105049210434079 黄鹤 309 0.0 30.9 生化基因2 不予录取
153 105049210434115 汪园 301 0.0 30.1 生化基因2 不予录取
154 105049210433932 高凯悦 377 85.6 80.5 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
155 105049210433909 曹晓倩 380 84.2 80.1 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
156 105049210430886 包伟怡 358 88.0 79.8 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
157 105049210433924 段磊磊 375 81.2 78.1 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
158 105049210433892 李晗 365 82.5 77.7 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
159 105049210433948 李格格 363 82.7 77.7 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
160 105049210433930 高慧莉 352 83.1 76.8 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
161 105049210433916 崔亚娜 346 83.9 76.5 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
162 105049210433938 郝红红 350 82.8 76.4 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
163 105049210433969 马春明 356 81.2 76.2 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
164 105049210433997 王治宇 363 78.5 75.6 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
165 105049210433906 朱波 370 76.7 75.4 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
166 105049210433960 刘斯文 340 82.6 75.3 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
167 105049210433929 付黎明 334 83.4 75.1 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
168 105049210433980 宋静宜 353 79.5 75.1 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
169 105049210433933 高山 347 80.4 74.9 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
170 105049210433907 朱喜雅 345 80.7 74.8 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
171 105049210433931 高君 333 82.9 74.7 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
172 105049210434005 吴照娜 350 79.4 74.7 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
173 105049210433894 刘丽珂 349 79.0 74.4 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
174 105049210433913 陈英杰 323 81.6 73.1 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
175 105049210430890 曾静 313 83.2 72.9 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
176 105049210434027 张小庆 339 77.9 72.8 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
177 105049210434197 王毅杰 325 80.6 72.8 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
178 105049210434018 詹金玲 328 79.8 72.7 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
179 105049210430897 胡浩 324 80.3 72.6 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
180 105049210434002 吴静 327 79.6 72.5 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
181 105049210430752 李昊星 323 76.0 70.3 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
182 105049210430891 邓柳 327 75.0 70.2 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
183 105049210430702 童奕博 326 75.1 70.2 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
184 105049210433968 鹿朝夕 318 73.4 68.5 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
185 105049210430904 邱宁静 307 73.3 67.4 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
186 105049210433887 陈静 301 72.9 66.6 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
187 105049210433889 董雪 319 66.8 65.3 植物遗传细胞肿瘤1 拟录取
188 105049210433989 汪秋利 329 31.2 48.5 植物遗传细胞肿瘤1 不予录取
189 105049210434043 周磊 330 0.0 33.0 植物遗传细胞肿瘤1 不予录取
190 105049210434200 张欣宇 328 0.0 32.8 植物遗传细胞肿瘤1 不予录取
191 105049210434004 吴瑞 327 0.0 32.7 植物遗传细胞肿瘤1 不予录取
192 105049210433964 刘秀敏 318 0.0 31.8 植物遗传细胞肿瘤1 不予录取
193 105049210434029 张晓红 315 0.0 31.5 植物遗传细胞肿瘤1 不予录取
194 105049210434009 杨维萱 307 0.0 30.7 植物遗传细胞肿瘤1 不予录取
195 105049210433991 王率伍 303 0.0 30.3 植物遗传细胞肿瘤1 不予录取
196 105049210430901 刘月 302 0.0 30.2 植物遗传细胞肿瘤1 不予录取
197 105049210430902 马兰 377 85.8 80.6 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
198 105049210433959 刘秋云 378 79.6 77.6 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
199 105049210434019 张含菲 375 78.6 76.8 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
200 105049210430757 穆杨 364 80.2 76.5 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
201 105049210434040 郑红艳 366 78.9 76.1 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
202 105049210433998 王忠艺 360 79.8 75.9 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
203 105049210430915 周晓庆 347 82.3 75.8 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
204 105049210434033 张艳丽 352 80.8 75.6 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
205 105049210433978 任梦可 359 79.1 75.4 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
206 105049210434000 吴安琪 352 79.6 75.0 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
207 105049210433908 蔡秉成 345 80.2 74.6 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
208 105049210433974 孟明明 332 82.8 74.6 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
209 105049210433895 刘莹 353 78.2 74.4 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
210 105049210434192 李文 342 80.2 74.3 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
211 105049210430888 曹禹 320 83.5 73.8 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
212 105049210430913 肖雪雪 353 76.8 73.7 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
213 105049210434191 简彦楠 347 77.2 73.3 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
214 105049210433975 潘淑娟 327 80.2 72.8 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
215 105049210434042 周家惠 354 74.6 72.7 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
216 105049210433984 谭巧茹 333 78.8 72.7 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
217 105049210430759 张辰 340 77.1 72.6 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
218 105049210434030 张晓一 338 76.9 72.3 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
219 105049210433888 陈凯 334 76.4 71.6 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
220 105049210433940 忽钰哲 348 73.4 71.5 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
221 105049210433951 李林 328 77.4 71.5 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
222 105049210434013 余章逸 325 76.2 70.6 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
223 105049210430900 刘建豪 327 74.6 70.0 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
224 105049210433927 方小毛 337 72.5 70.0 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
225 105049210433910 陈传玉 328 73.6 69.6 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
226 105049210433920 董佳文 323 73.6 69.1 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
227 105049210433955 李阳 300 73.6 66.8 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
228 105049210430887 操青 306 71.0 66.1 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
229 105049210434025 张文慧 302 69.0 64.7 植物遗传细胞肿瘤2 拟录取
230 105049210433946 李晨鑫 346 0.0 34.6 植物遗传细胞肿瘤2 不予录取
231 105049210434041 郑帅 325 0.0 32.5 植物遗传细胞肿瘤2 不予录取
232 105049210430914 张艺蕾 321 0.0 32.1 植物遗传细胞肿瘤2 不予录取
233 105049210433891 何坤 319 0.0 31.9 植物遗传细胞肿瘤2 不予录取
234 105049210433990 王娟 316 0.0 31.6 植物遗传细胞肿瘤2 不予录取
235 105049210433962 刘晓玉 315 0.0 31.5 植物遗传细胞肿瘤2 不予录取
236 105049210433952 李明月 310 0.0 31.0 植物遗传细胞肿瘤2 不予录取
237 105049210434039 赵平平 310 0.0 31.0 植物遗传细胞肿瘤2 不予录取
238 105049210430762 朱成成 307 0.0 30.7 植物遗传细胞肿瘤2 不予录取
239 105049210433966 刘玉 306 0.0 30.6 植物遗传细胞肿瘤2 不予录取
1.备注栏上“拟录取”是按成绩排序最终进入录取范围的考生
“不予录取”是指未参加复试、复试成绩或者综合成绩不及格考生
2.拟录取范围内如有放弃的、或因体检不合格等原因不能录取者,则从
“暂未录取”名单中递补。
3.拟录取范围内未确定导师的同学31日上午九点在第一综合楼A114参加双选会。


中国·湖北·武汉 南湖狮子山街一号430070 Tel:+86-27-87282101 E-mail:bio@mail.hzau.edu.cn

版权所有 CopyRight©2001-2010 bwin·必赢(中国)唯一官方网站